| Спецификация ограждения аэропорта | |||||
| Типы сетчатых панелей | Высота панели | Ширина панели | Размер ячейки сетки | Диаметр проволоки | Y-столб |
| 3D сварная сетчатая панель | 2000-3500мм | 2000мм / 2500мм / 3000мм | 50*200мм / 50*100мм / 75*150мм | 3-6мм | 60*60мм / 80*80мм / 100*100мм |
| Сетчатая панель с цепными звеньями | 2,0 м*15 м / 2,4 м*15 м / 3,0 м*15 м (Расстояние между столбами: 2,5–3,0 м) |
50*50мм / 60*60мм / 80*80мм | 3-6мм | 48ммOD / 60ммOD | |
| Сетчатая панель 358 | 2000-3000мм | 2500мм | 76.2*12.7мм (3''*0.5'') | 3-6мм | 60*60мм / 80*80мм / 100*100мм |
| Тип колючей проволоки | Диаметр рулона колючей проволоки | ||||
| BTO-10; BTO-12; BTO-18; BTO-22; BTO-28; BTO-30; CBT-60; CBT-65 | 450 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 960 мм | ||||
Верх аэропортового забора оснащен бритвенной колючей проволокой, что значительно повышает уровень безопасности и защитные характеристики. Забор обладает свойствами устойчивости к старению, солнечному излучению и атмосферным воздействиям. Сетка соединяется с помощью специальных SBS крепежей, что эффективно предотвращает разрушительное разъединение, а четыре горизонтальные усилительные ребра повышают прочность поверхности сетки.
Все серии производимых ограждений соответствуют международным стандартам качества ISO 9001:2000 и стандартам CE. Мы придерживаемся высоких стандартов производства, постоянно внедряя современные технологии и строгий контроль качества. Наша продукция обеспечивает надежную защиту, длительный срок службы и высокую устойчивость к внешним воздействиям.